Прайс на стоматологические услуги
Терапевтическая стоматология
Приём врача- стоматолога (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) | 550 |
Расширенная диагностика | 3 100 |
Восстановление зуба из светоотверждаемого композита или лечение кариеса | 5 900 |
Восстановление зуба из светоотверждаемого композита под коронку | 4 900 |
Художественная реставрация зуба светоотверждаемым композитом | 9 000 |
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 2 900 |
Коррекция скола пломбы | 3 100 |
Пломбирование каналов однокорневого зуба временной лечебной пастой и герметизация временной пломбой | 2 000 |
Пломбирование каналов многокорневого зуба временной лечебной пастой и герметизация временной пломбой | 3 000 |
Распломбирование ранее запломбированного канала | 1 500 |
Установка внутриканального титанового штифта | 1 100 |
Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1 600 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 500 |
Постоянное шинирование зубов при пародонтите или травме (1 зуб) | 2 500 |
Внутриканальное отбеливание одного зуба (одно посещение) | 2 500 |
Прицельная радиовизиография | 500 |
Компьютерная цифровая обзорная рентгенография (ортопантомография) | 1 150 |
Распечатка снимка цифровой обзорной рентгенографии (дополнительного) | 100 |
Анализ и чтение рентгеннограммы | 500 |
Анестезия инъекционная | 500 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Блокада спазмированного участка жевательной мышцы | 1 500 |
Профилактическая стоматология
Наименование процедуры | Цена |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одно посещение) | 4 700 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (два посещения) | 5 800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов : дополнительное посещение при обильных ЗО | 1 700 |
Профилактика кариеса (аппликация фтористым гелем всех зубов) одно посещение | 1 650 |
Профилактика кариеса методом глубокого фторирования (1 зуб) | 1 000 |
Укрепление эмали с помощью геля "Duraphat" | 400 |
Запечатывание фиссуры молочного зуба герметиком | 1 300 |
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 3 000 |
Гель для домашнего отбеливания зубов «Опалесценс» (20 %) | 12 000 |
Профессиональное (офисное) отбеливание зубов (одно посещение) | 15 000 |
Профессиональное (офисное) отбеливание одного зуба (одно посещение) | 3 000 |
Каппа для профилактики кариеса | 4 500 |
Каппа для домашнего отбеливания зубов | 4 500 |
Каппа ретенционная после ортодонтического лечения | 4 500 |
Профилактическая каппа при бруксизме однослойная | 4 500 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инъекционная | 500 |
Снятия ретрейнера и профессиональная гигиена полости рта одно посещение | 7 500 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 500 |
Профессиональная гигиена зубных отложений с последующей полировкой (1 зуб) | 500 |
Ортопедическая стоматология
диагностика и временное протезирование
Наименование процедуры | Цена |
Приём врача- стоматолога (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) | 550 |
Цифровое моделирование и печать на 3D принтере ортопедической конструкции (одна челюсть) | 10 000 |
Восковое моделирование 1 зуб | 1 000 |
Перенос цифрового или воскового моделирования (MOCK-UP)- 1 челюсть. (Примерка и предварительная оценка будущей работы ) |
5 000 |
Временная коронка | 1 500 |
Временный винир, вкладка | 2 500 |
Временная коронка, изготовленная лабораторным способом (1 единица). | 6 500 |
Временная реставрация на имплантате | 9 000 |
Временная коронка, изготовленная лабораторным способом методом 3-Д печати (1 ед). | 3 500 |
Протезирование зубов полным съемным пластинчатым протезом (временный съемный протез) | 20 000 |
Протезирование зубов частичными съемным пластинчатым протезом (временный съемный протез) | 16 500 |
Армирование временного мостовидного протеза (1 единица) | 500 |
Распиливание цельнолитой несъёмной конструкции | 5 000 |
Снятие штампованной коронки | 1 500 |
Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 2 500 |
Определение положения нижней челюсти (регистрация прикуса) | 2 000 |
Определение положения нижней челюсти (регистрация прикуса) с помощью шаблона | 4 000 |
Изготовление ОРТОТИКА | 40 000 |
Оттиск высокоточный «Impregum Penta Soft» | 7 000 |
Альгинатный оттиск | 1 500 |
Цифровой оттиск | 6 000 |
Временный абатмент | 6 000 |
Ортопедическая стоматология
постоянное протезирование
Наименование процедуры | Цена |
Коронка или зуб металлокерамический (Ivoclar Vivadent) | 18 000 |
Коронка или зуб металлокерамический на мультиюнитах | 20 000 |
Коронка или зуб цельнокерамические с индивидуализацией (для центральных зубов) | 21 000 |
Коронка или зуб цельнолитые | 6 500 |
Винир керамический | 23 000 |
Коронка или зуб керамические на диоксиде циркония (для жевательных зубов) | 18 000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 |
Адгезивная фиксация на полимерный цемент (1 единица) | 2 700 |
Фиксация на полимерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 700 |
Частичный съемный протез c металлическим базисом | 45 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с металлическим базисом | 45 000 |
Условно-съемная циркониевая конструкция на балке КХС | 600 000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом | 50 000 |
Перебазировка или починка съёмного протеза (простое/сложное) | 2500/4500 |
Индивидуальная слепочная ложка | 2 500 |
Оттиск высокоточный «Impregum Penta Soft» | 7 000 |
Альгинатный оттиск | 1 500 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (работа с лицевой дугой) | 15 000 |
Определение положения нижней челюсти (регистрация прикуса) | 2 000 |
Определение прикуса с помощью прикусного шаблона | 4 000 |
Шаблон хирургический до 3-х имплантов | 4 000 |
Шаблон хирургический 4-е и более имплантов | 10 000 |
Шаблон хирургический 1 (один) имплан | 3 000 |
Шаблон хирургический сложный (составной) | 20 000 |
Абатмен индивидуальный титановый | 13 500 |
Абатмен индивидуальный из диоксида циркония | 20 000 |
Абатмент мультиюнит | 16 000 |
Абатмент для мультиюнита T-Base | 6 500 |
Имитация десны на керамике (1 единица) | 4 000 |
Имитация десны на условно-съемной конструкции | 8 000 |
Колпачок керамический для коррекции цвета | 5 000 |
Избирательное пришлифовывание контактов | 1 000 |
Восстановление скола металлокерамики | 6 000 |
Изготовление комплекта полных съемных протезов верхней и нижней челюсти (оттиск высокоточный «Impregum Penta Soft», альгинатный оттиск, индивидуальный) | 120 000 |
Условно- съемная конструкция на мультиюнитах (диоксид циркона) 1 ед. | 30 000 |
Условно- съемная конструкция на мультиюнитах (металло- керамика) 1 ед. | 35 000 |
Хирургическая стоматология
Наименование процедуры | Цена |
3D-компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 000 |
Анализ и чтение компьютерной томограммы | 1 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация постоянного импланта HIOSSEN (США) \ «OSSTEM» (Южная Корея) | 30 000 |
Установка 4-х имплантантов + 4-х абатментов Multi-Unit + временные коронки + шаблон хирургический | 250 000 |
Установка 5-и имплантантов + 5 абатментов Multi-Unit + временные коронки + шаблон хирургический | 295 000 |
Установка 6-и имплантантов + 6 абатментов Multi-Unit + временные коронки + шаблон хирургический | 345 000 |
Установка 7-и имплантантов + 7 абатментов Multi-Unit + временные коронки + шаблон хирургический | 390 000 |
Установка 8-и имплантантов + 8 абатментов Multi-Unit + временные коронки + шаблон хирургический | 430 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного импланта | 10 000 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг открытый) + материалы | 50 000 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг закрытый) | 5 000 |
Направленная костная регенерация в области 1-2 зубов +материалы | 50 000 |
Направленная костная регенерация в области имплантации. Костный блок при немедленной имплантации (методика IDR) | 15 000 |
Применение резорбируемой мембраны | 15 000 |
Костная пластика в области 1-го имплантата (работа+ материал) | 30 000 |
Применение нерезорбируемой титановой мембраны | 20 000 |
Применение остеопластического материала | 15 000 |
Операция установки формирователя десны | 3 500 |
Операция коррекции мягких тканей вокруг имплантата | 5 000 |
Операция удаления доброкачественного новообразования полости рта | 6 000 |
Лечение переимплантита без подсадки соединительнотканного трансплантата | 4 000 |
Лечение альвеолита | 2 700 |
Удаление постоянного однокорневого зуба | 2 900 |
Удаление постоянного подвижного зуба или корня зуба | 2 300 |
Удаление постоянного многокорневого зуба | 3 200 |
Удаление зуба сложное | 7 000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13 000 |
Удаление интегрированного импланта | 6 000 |
Удаление дезинтегрированного импланта | 2 500 |
Резекция верхушки корня | 10 000 |
Реплантация зуба | 10 000 |
Отсроченный кюретаж или антисептическая обработка лунки удалённого зуба | 2 500 |
Наложение швов | 1 000 |
Наложение шовного материала PTFE | 2 000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 000 |
Забор СТТ | 3 000 |
Забор биоматериала (костный блок, костная стружка) | 5 000 |
Использование обогащенной тромбоцитарной массы PRF | 2 000 |
Альвеолотомия или коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 2 000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка ( удаление экзостоза) | 5 000 |
Коррекция мягких тканей в промежуточных частях будущих протезов | 4 000 |
Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области одной поверхности зуба | 3 000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области однокорневого зуба | 3 500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области многокорневого зуба | 4 500 |
Операция удлинения коронки зуба | 3 000 |
Операция закрытия рецессии десны с подсадкой десневого трансплантата | 10 000 |
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) с подсадкой десневого трансплантата | 15 000 |
Пластика уздечки языка или губы (верхней\нижней) | 3 500 |
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) 1 сегмент | 8 000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2 000 |
Анестезия | 500 |
Детская стоматология
Наименование процедуры | Цена |
Приём детского врача- стоматолога (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) | 650 |
Консультация, диагностика и составление предварительного плана лечения (ортодонтический приём) | 5 000 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей | 2 300 |
Профилактика кариеса одно посещение (аппликация фтористым гелем всех зубов) | 1 800 |
Профилактика кариеса методом глубокого фторирования (один зуб) | 1 000 |
Восстановление молочного зуба в одно посещение (пломба из композита или компомера). Гарантия на пломбу молочного зуба один год. | 3 450 |
Восстановление молочного зуба (первое посещение), временная пломба из стеклоиономера. Срок службы временной пломбы 6 месяцев. Гарантия на пломбу из стеклоиономера 6 месяцев. | 2 300 |
Восстановление молочного зуба (второе посещение), замена временной пломбы на постоянную пломбу из композита или компомера. Гарантия на пломбу молочного зуба один год. | 3 200 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение на устья IRM | 4 250 |
Лечение пульпита многокорневого молочного зуба в одно посещение | 5 250 |
Импрегнация молочного зуба при пульпите «Пульпотеком» | 2 100 |
Пломбирование корневых каналов молочного зуба (1 канал) | 1 100 |
Пломбирование каналов однокорневого зуба временной лечебной пастой и герметизация временной пломбой | 2 000 |
Пломбирование каналов многокорневого зуба временной лечебной пастой и герметизация временной пломбой | 3 000 |
Наложение временной пломбы на постоянный зуб на срок до 6 месяцев | 2 900 |
Удаление молочного зуба при смене прикуса | 1 150 |
Удаление молочного зуба вне смене прикуса | 2 200 |
Стандартная металлическая коронка (3М ESPE) на молочный или постоянный зуб | 3 700 |
Стандартная циркониевая коронка на молочный или постоянный зуб | 5 000 |
Компьютерная цифровая обзорная рентгенография (ортопантомография) | 1 150 |
Прицельная радиовизиография | 500 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инъекционная | 500 |
Ортодонтическая стоматология
Наименование процедуры | Цена |
Консультация, диагностика и составление предварительного плана лечения (ортодонтический приём) | 5 000 |
Манипуляция ортодонта | 600 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующегося брекета системы DAMON (одна челюсть) | 72 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующегося брекета системы DAMON CLEAR (одна челюсть) | 92 000 |
Фиксация одного брекета | 2 000 |
Каппа ретенционная после ортодонтического лечения | 4 500 |
Фиксация несъёмного ретрейнера | 8 200 |
Съёмный ортодонтический аппарат | 9 000 |
Снятие бректов, гигиеническая чистка и полировка зубов (1 челюсть) | 5 700 |
Определение прикуса с помощью прикусного шаблона | 3 000 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 2 000 |
Ортодонтическая распорка | 5 000 |
Ортодонтическое вытяжение зуба | 3 500 |
Каппа для коррекции прикуса (1 шт.) | 6 000 |
Внутикостная дентальная имплантация временного ортодонтического имплантата | 7 000 |
Исправление деформации зубного ряда (подготовка к протезированию) | 20 000 |
Избирательное пришлифование контактов после ортодонтического лечения (1 посещение) | 1 000 |
Фиксация брекет-систем DAMON Q (1 ст. сложности) | 18 000 |
Фиксация брекет-систем DAMON Q (2 ст. сложности) | 30 000 |
Фиксация брекет-систем DAMON CLEAR (1 ст. сложности) | 22 500 |
Фиксация брекет-систем DAMON CLEAR (2 ст. сложности) | 37 500 |
Накусочная пломба | 1 500 |
Товары
Наименование | Цена |
Ёршик межзубный TePe (на длинной ручке), шт., в ассортименте | 750 |
Ёршик межзубный TePe (на короткой ручке), шт. , в ассортименте | 750 |
Ёршик межзубный Coolfeel Revyline, шт., в ассортименте | 250 |
Зубная щётка TePe в ассортименте, шт. | 400 |
Набор зубных щёток Revylin SM5000( 6 шт), уп. | 600 |
Зубная щётка электрическая Revylin RL010, шт. | 2 900 |
Зубная щётка электрическая Revylin RL020 (детская), шт. | 2 400 |
Насадка к зубной щётке электрической Revylin RL010, шт. | 450 |
Песочные часы RevylinSL-001 (3 мин.). шт. | 100 |
Скребок для чистки языка TePe | 400 |
Ирригатор портативный Revylin RL210, шт. | 2 900 |
Ирригатор стационарный Revylin RL100, шт. | 3 500 |
Ирригатор стоматологический WP-70E2, шт. | 5 500 |
Гель для домашнего отбеливания Opalescence20% | 4 250 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) «Bruxogard» | 6 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) i-2 | 7 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) i-2N | 7 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) i-3 | 8 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) i-3N | 7 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Infant | 4 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS CII | 2 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS CSI | 2 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS GUII | 2 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS PII | 2 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS PI | 2 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS SII | 2 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy OS SI | 2 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Muppy PM VPI | 2 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece K1 | 8 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece K2 | 8 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece MB3 | 6 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece MB6 | 6 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece T3 | 6 000 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece T4A | 5 500 |
Ортодонтический аппарат (трейнер) Myobrece T4K | 5 500 |